Thang nâng người hiệu NICHI-LIFT – Liên doanh Nhật là dòng thang bán tự hành với việc nâng hạ bằng điện và di chuyển bằng kéo đẩy tay, thang vận hành nhờ hệ thống thủy lực kích nâng dùng điện tích trữ ắc quy DC. Đây là dòng thang nâng đơn được sử dụng chủ yếu ở trong các nhà kho, nhà xưởng, trong các khu công nghiệp, các siêu thị, trung tâm thương mại lớn…Với thiết kế trục rút nên thang có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và sử dụng.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Item/Type |
SWP5060 | SWP5075 | SWP5090 | SWP5011 | |
Max.Platform Height | mm | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 |
Min.Platform Height | mm | 1080 | 1200 | 1360 | 1480 |
Platform Size | mm | 2200*1000*1100 | 2200*1000*1100 | 2200*1000*1100 | 2200*1000*1100 |
Lift Rated Ccapacity | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
The Developed Dimension of legs | mm | 2700*2200 | 2700*2200 | 2700*2200 | 2700*2200 |
Eelavating Time | s | 59 | 77 | 77 | 77 |
Electric motor Power | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Voltage AC | v | 220 | 220 | 220 | 380 |
Voltage DC | v | 24 | 24 | 24 | 24 |
Aneroid battery | V/Ah | 2*12/60 | 2*12/60 | 2*12/60 | 2*12/60 |
Charger | V/A | 24/12 | 24/12 | 24/14 | 24/12 |
Overall Length | mm | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
Overall Width | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Overall Height | mm | 1180 | 1300 | 1460 | 1580 |
Overall Net Weight | kw | 950 | 1350 | 1600 | 1800 |
https://thuylucvietxanh.com/san-pham/thang-nang-nguoi-nichi-lift-japan
tags: thang nâng tự hành japan, thang nâng điện nichi-lift, thang nâng người di động nhật nichi-lift, thang nâng nhật tự hành, bán thang nâng japan, thang nâng nichilif
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thang nâng người Nichi-lift Japan”