BÀN NÂNG ĐIỆN TẢI TRỌNG CAO HIỆU TW-LIFTER
Model | Tải trọng nâng (kg) | Chiều cao nâng thấp nhất H1 (mm) | Chiều cao nâng cao nhất H2 (mm) | Hành trình nâng H(mm) | Kích thước bàn nâng (mm) | Thời gian nâng (giây) | Công suất mô tơ nâng (kw) | Tự trọng (kg) |
SJG1-1.7 | 1000 | 460 | 2160 | 1700 | 2500 * 2000 | 30 | 2.2 | 1200 |
SJG2-1.7 | 2000 | 480 | 2180 | 1700 | 2500 * 2000 | 30 | 3.7 | 1400 |
SJG3-1.7 | 3000 | 480 | 2180 | 1700 | 2500 * 2000 | 30 | 3.7 | 1600 |
SJG5-1.7 | 5000 | 580 | 2280 | 1700 | 2800 * 2000 | 30 | 7.5 | 2000 |
SJG10-1.7 | 10000 | 800 | 2500 | 1700 | 4000 * 2000 | 30 | 7.5 | 3000 |
SJG1-3 | 1000 | 540 | 3540 | 3000 | 2000 * 2000 | 30 | 2.2 | 1300 |
SJG2-3 | 2000 | 600 | 3600 | 3000 | 2000 * 2000 | 30 | 3.7 | 1600 |
SJG3-3 | 3000 | 680 | 3600 | 3000 | 2000 * 2000 | 30 | 3.7 | 1800 |
SJG1-4 | 1000 | 740 | 4680 | 4000 | 2000 * 2000 | 40 | 2.2 | 1500 |
SJG2-4 | 2000 | 800 | 4740 | 4000 | 2000 * 2000 | 40 | 3.7 | 1800 |
SJG3-4 | 3000 | 800 | 4800 | 4000 | 2000 * 2000 | 40 | 5.5 | 2000 |
SJG1-5 | 1000 | 880 | 5800 | 5000 | 2000 * 2000 | 60 | 2.2 | 1700 |
SJG2-5 | 2000 | 960 | 5880 | 5000 | 2000 * 2000 | 60 | 3.7 | 2100 |
SJG3-5 | 3000 | 1020 | 5960 | 5000 | 2000 * 2000 | 70 | 5.5 | 2500 |
SJG1-6 | 1000 | 1120 | 7020 | 6000 | 2000 * 2000 | 70 | 3.7 | 2000 |
SJG2-6 | 2000 | 1280 | 7120 | 6000 | 2000 * 2000 | 70 | 5.5 | 2500 |
SJG3-6 | 3000 | 1520 | 7120 | 6000 | 2000 * 2000 | 100 | 5.5 | 3000 |
SJG2-9 | 2000 | 800 | 10520 | 9000 | 2500 * 2000 | 50 | 7.5 | 4800 |
SJG4-4 | 4000 | 880 | 4740 | 4000 | 4500 * 2000 | 60 | 5.5 | 3500 |
SJG4-5 | 4000 | 1120 | 5880 | 5000 | 6000 * 2200 | 60 | 5.5 | 4000 |
SJG5-5.5 | 5000 | 600 | 6380 | 5500 | 6000 * 2200 | 60 | 7.5 | 5000 |
==> https://thuylucvietxanh.com/san-pham/ban-nang-dien-tai-trong-cao-hieu-tw-lift
Tags: bàn nâng điện nhập khẩu, bàn nâng điện 1 tấn, bàn nâng điện 2 tấn, bàn nâng điện 3 tấn, bàn nâng điện 1000kg 2m, bàn nâng điện nâng cao 9m, bàn nâng điện 5m..
Nội dung trang
- 1 – CHÚNG TÔI CAM KẾT BÁN ĐÚNG GIÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG.
- 2 – TƯ VẤN ĐÚNG SẢN PHẨM.
- 3 – GIAO HÀNG ĐÚNG CHỦNG LOẠI, MẪU MÃ VÀ ĐÚNG THỜI GIAN.
- 4 – CÓ NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỚI KHÁCH HÀNG.!!!!
- 5 HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ MUA HÀNG NHƯ Ý !!!!!!!!
- 6 Công ty TNHH SX Việt Xanh Hotline/Zalo 098 441 3730 Tel: 028 -6279 0375 Địa chỉ: 334 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh Email: linh@congnghiepvietxanh.com.vn Website: http://xenangtay.net/ , http://xenangvietxanh.com/ , https://thuylucvietxanh.com/
- 7 Blog: https://xenangtaynet.blogspot.com/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7BMQOBoOMrNjgl_5Yw56gg Google+: https://plus.google.com/u/0/103972276078646149876 Facebook: https://www.facebook.com/banxenangtaynhapkhau/
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bàn nâng điện tải trọng cao hiệu tw-lifter”