Thông số kỹ thuật: Xe nâng điện cao đứng lái 2m5 đến 5m TW-LIFTER
Model | NRS15-25 | NRS15-30 | NRS15-35 | NRS15-40 | NRS15-55 |
Đơn vị truyền động | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Tải trọng (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Tải trung tâm (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Loại lốp | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane |
Chế độ phanh | Phanh tái tạo và điện từ phanh | ||||
Kích thước lốp trước (mm) | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 |
Kích thước lốp sau (mm) | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 |
Bánh xe kéo (mm) | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
Số lượng bánh trước / sau (x = lực kéo) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 |
phía trước nhô ra (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Cơ sở bánh xe (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Bánh xe- cơ sở (bánh xe tải / cân bằng bánh xe) (mm) | 946/718 | 946/718 | 946/718 | 946/718 | 946/718 |
Giải phóng mặt bằng (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Khoảng cách tiếp cận (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Chiều cao tiller vị trí du lịch (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Chiều cao nâng (mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Chiều cao đóng (mm) | 1720 | 1970 | 2220 | 2470 | 2400 |
Forks giải phóng mặt bằng từ groud (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kích thước ngã ba (mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 |
Tổng chiều dài (mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2245 |
Tổng chiều rộng (mm) | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 |
Nĩa, có thể điều chỉnh (mm) | 200-620 | 200-620 | 200-620 | 200-620 | 200-620 |
Forks, nghiêng về phía trước / sau (°) | 02-Apr | 02-Apr | 02-Apr | 02-Apr | 02-Apr |
Bán kính quay tối thiểu (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Bán kính quay tối thiểu (bàn đạp mở) (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Tốc độ nâng (lade / unlade) (mm / s) | 150/100 | 150/100 | 150/100 | 150/100 | 150/100 |
Giảm tốc độ (lade / unlade) (mm / s) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
Tốc độ kéo (lade / unlade) (Km / s) | 06-May | 06-May | 06-May | 06-May | 06-May |
Khả năng cấp tối đa (lade / unlade) (%) | 10-May | 10-May | 10-May | 10-May | 10-May |
Xe tải weigth (không có pin) (kg) | 1880 | 1940 | 2000 | 2060 | 2250 |
trọng lượng pin (± 5%) (kg) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Hệ thống điều khiển động cơ đi bộ | exchange | exchange | exchange | exchange | exchange |
Động cơ kéo (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Động cơ nâng (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pin volts / ampere (V / AH) | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 |
Sạc pin | input 220V/50(60)HZ,output 24V/40A |
Ưu điểm: Hệ thống phanh kết hợp phanh từ, kéo dài đáng kể việc sử dụng thang máy của tấm ma sát. Với công tắc dừng khẩn cấp và nút khóa điện, và cần điều khiển nhiều van, tiện lợi cho hoạt động.
https://thuylucvietxanh.com/san-pham/xe-nang-dien-cao-dung-lai-2m5-den-5m-tw-lifter-dai-loan
Tags: xe nâng điện cao đứng lái, xe nâng điện cao, xe nâng điện pallet trên cao, bán xe nâng điện cao, xe nâng điện nhập khấu, xe nâng điện đài loan. xe nâng điện đúng lái giá tốt...
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe nâng điện cao đứng lái 2m5 đến 5m TW-LIFTER”